- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 330
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4876D | Byggnad | Cabo Blanco | 780 | 21 | 989000€ | ||
| BV4601 | Byggklar tomt | Chío | 151 | 6 | 155000€ | ||
| BV4656D | Byggklar tomt | San Miguel de Abona | 4 | 199000€ | |||
| BV4733 | Byggklar tomt | Guía de Isora | 4 | 550000€ | |||
| BV4829 | Byggklar tomt | Vilaflor de Chasna | 7 | 79000€ | |||
| BV4990 | Byggklar tomt | Guía de Isora | 10 | 230000€ | |||
| BV5055 | Byggklar tomt | San Miguel de Abona | 2 | 90 | 6 | 360000€ | |
| BV4576 | Treplans lägenhet | Arona | 3 | 90 | 33 | 360000€ | |
| BV4799 | Treplans lägenhet | Adeje | 3 | 279 | 11 | 575000€ | |
| BV4846 | Treplans lägenhet | Torviscas Alto | 3 | 300 | 8 | 750000€ | |
| BV4520 | Hotell | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2190000€ | |
| BV3935 | Två vånings lägenhet | Los Cristianos | 2 | 103 | 32 | 475000€ |
Visar 1 till 12 av 330