- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 330
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV3870 | Lyxvilla | La Caleta | 5 | 600 | 32 | 6150000€ | |
| BV5088 | Lyxvilla | La Caleta | 7 | 400 | 37 | 4750000€ | |
| BV4952 | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 515 | 22 | 3950000€ | |
| BV4534 | Lyxvilla | El Madroñal | 3 | 391 | 6 | 3900000€ | |
| BV4571 | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 515 | 24 | 3700000€ | |
| BV5060D | Lyxvilla | Abama | 3 | 330 | 12 | 3290000€ | |
| BV5068 | Town House | Santa Cruz de Tenerife | 1546 | 10 | 3000000€ | ||
| BV5085 | Lyxvilla | El Madroñal | 4 | 240 | 45 | 2730000€ | |
| BV5046D | Lyxvilla | San Eugenio Alto | 3 | 248 | 11 | 2300000€ | |
| BV4520 | Hotell | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2190000€ | |
| BV3987 | Lantegendom | Guía de Isora | 3 | 235 | 8 | 2100000€ | |
| BV4615 | Takvåning | La Caleta | 3 | 100 | 43 | 1985000€ |
Visar 1 till 12 av 330