- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 330
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4520 | Hotell | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2190000€ | |
| BV4733 | Byggklar tomt | Guía de Isora | 4 | 550000€ | |||
| BV4955 | Lantegendom | Parque de la Reina | 2 | 15 | 355000€ | ||
| BV4528 | Lyxvilla | San Miguel de Abona | 5 | 460 | 20 | 1044000€ | |
| BV5088 | Lyxvilla | La Caleta | 7 | 400 | 37 | 4750000€ | |
| BV5059D | Lantegendom | Chío | 6 | 220 | 21 | 1090000€ | |
| BV5068 | Town House | Santa Cruz de Tenerife | 1546 | 10 | 3000000€ | ||
| BV5044 | Villa | Tijoco de Arriba | 6 | 499 | 31 | 950000€ | |
| BV4488 | Lantegendom | Guía de Isora | 130 | 18 | 300000€ | ||
| BV4610 | Lantegendom | Fasnia | 4 | 29000€ | |||
| BV4662 | Lantegendom | Vera de Erque | 4 | 15 | 795000€ | ||
| BV5055 | Byggklar tomt | San Miguel de Abona | 2 | 90 | 6 | 360000€ |
Visar 1 till 12 av 330