- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 330
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4947 | Villa | Arona | 5 | 200 | 51 | 820000€ | |
| BV3978 | Bungalow | Palm-Mar | 2 | 80 | 49 | 440000€ | |
| BV4849 | Lyxvilla | San Eugenio Alto | 6 | 201 | 49 | 1700000€ | |
| BV4831 | Två vånings lägenhet | Callao Salvaje | 2 | 116 | 45 | 325000€ | |
| BV5085 | Lyxvilla | El Madroñal | 4 | 240 | 45 | 2730000€ | |
| BV3958 | Villa | Fañabé | 4 | 100 | 44 | 490000€ | |
| BV4750 | Radhus | Fañabé | 3 | 189 | 44 | 940500€ | |
| BV4615 | Takvåning | La Caleta | 3 | 100 | 43 | 1985000€ | |
| BV4751 | Takvåning | Los Cristianos | 3 | 233 | 43 | 750000€ | |
| BV4455 | Lyxvilla | Guía de Isora | 3 | 303 | 42 | 1830000€ | |
| BV4614 | Takvåning | La Caleta | 3 | 156 | 42 | 1250000€ | |
| BV4617 | Radhus | Tijoco de Abajo | 3 | 170 | 42 | 330000€ |
Visar 1 till 12 av 330