- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 330
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV5068 | Town House | Santa Cruz de Tenerife | 1546 | 10 | 3000000€ | ||
| BV3899 | Lyxvilla | Callao Salvaje | 7 | 810 | 7 | 1590000€ | |
| BV4520 | Hotell | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2190000€ | |
| BV4876D | Byggnad | Cabo Blanco | 780 | 21 | 989000€ | ||
| BV4526 | Lyxvilla | Playa Paraiso | 6 | 700 | 40 | 1950000€ | |
| BV4570 | Lyxvilla | Playa Paraiso | 6 | 700 | 36 | 1950000€ | |
| BV3870 | Lyxvilla | La Caleta | 5 | 600 | 32 | 6150000€ | |
| BV4516 | Lyxvilla | Palm-Mar | 4 | 550 | 18 | 1750000€ | |
| BV4571 | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 515 | 24 | 3700000€ | |
| BV4952 | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 515 | 22 | 3950000€ | |
| BV5044 | Villa | Tijoco de Arriba | 6 | 499 | 31 | 950000€ | |
| BV4924 | Två vånings lägenhet | Callao Salvaje | 3 | 490 | 38 | 1050000€ |
Visar 1 till 12 av 330