- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 330
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4520 | Hotell | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2190000€ | |
| BV3877 | Villa | Taucho | 8 | 396 | 34 | 900000€ | |
| BV3899 | Lyxvilla | Callao Salvaje | 7 | 810 | 7 | 1590000€ | |
| BV5088 | Lyxvilla | La Caleta | 7 | 400 | 37 | 4750000€ | |
| BV4526 | Lyxvilla | Playa Paraiso | 6 | 700 | 40 | 1950000€ | |
| BV4570 | Lyxvilla | Playa Paraiso | 6 | 700 | 36 | 1950000€ | |
| BV4691 | Villa | Barranco Hondo | 6 | 450 | 28 | 975000€ | |
| BV4849 | Lyxvilla | San Eugenio Alto | 6 | 201 | 49 | 1700000€ | |
| BV5044 | Villa | Tijoco de Arriba | 6 | 499 | 31 | 950000€ | |
| BV5059D | Lantegendom | Chío | 6 | 220 | 21 | 1090000€ | |
| BV3870 | Lyxvilla | La Caleta | 5 | 600 | 32 | 6150000€ | |
| BV4528 | Lyxvilla | San Miguel de Abona | 5 | 460 | 20 | 1044000€ |
Visar 1 till 12 av 330