- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 330
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4488 | Lantegendom | Guía de Isora | 130 | 18 | 300000€ | ||
| BV4543 | Enrums lägenhet | Costa Adeje | 40 | 12 | 320000€ | ||
| BV4601 | Byggklar tomt | Chío | 151 | 6 | 155000€ | ||
| BV4610 | Lantegendom | Fasnia | 4 | 29000€ | |||
| BV4611 | Lantegendom | Fasnia | 5 | 19000€ | |||
| BV4656D | Byggklar tomt | San Miguel de Abona | 4 | 199000€ | |||
| BV4672 | Enrums lägenhet | San Eugenio Bajo | 29 | 14 | 230500€ | ||
| BV4876D | Byggnad | Cabo Blanco | 780 | 21 | 989000€ | ||
| BV4733 | Byggklar tomt | Guía de Isora | 4 | 550000€ | |||
| BV4777 | Enrums lägenhet | Adeje | 46 | 19 | 225000€ | ||
| BV4800 | Enrums lägenhet | Playa Paraiso | 36 | 10 | 215000€ | ||
| BV4825 | Enrums lägenhet | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 45 | 20 | 174000€ |
Visar 1 till 12 av 330