- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 330
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4611 | Lantegendom | Fasnia | 5 | 19000€ | |||
| BV4610 | Lantegendom | Fasnia | 4 | 29000€ | |||
| BV4829 | Byggklar tomt | Vilaflor de Chasna | 7 | 79000€ | |||
| BV4993D | Affärslokal | Arico | 64 | 6 | 120000€ | ||
| BV4992D | Lägenhet | Bajamar | 1 | 63 | 26 | 125000€ | |
| BV4601 | Byggklar tomt | Chío | 151 | 6 | 155000€ | ||
| BV5014 | Enrums lägenhet | Golf del Sur | 46 | 10 | 155000€ | ||
| BV5035 | Enrums lägenhet | Golf del Sur | 45 | 13 | 168560€ | ||
| BV4825 | Enrums lägenhet | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 45 | 20 | 174000€ | ||
| BV5016 | Enrums lägenhet | Amarilla Golf | 50 | 12 | 179000€ | ||
| BV3971 | Affärslokal | Costa Adeje | 1 | 47 | 4 | 185000€ | |
| BV5024 | Enrums lägenhet | Costa del Silencio | 35 | 8 | 185000€ |
Visar 1 till 12 av 330