- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 330
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4876D | строительство | Cabo Blanco | 780 | 21 | 989 000 € | ||
| BV4601 | Участок в черте города | Chío | 151 | 6 | 155 000 € | ||
| BV4656D | Участок в черте города | San Miguel de Abona | 4 | 199 000 € | |||
| BV4733 | Участок в черте города | Guía de Isora | 4 | 550 000 € | |||
| BV4829 | Участок в черте города | Vilaflor de Chasna | 7 | 79 000 € | |||
| BV4990 | Участок в черте города | Guía de Isora | 10 | 230 000 € | |||
| BV5055 | Участок в черте города | San Miguel de Abona | 2 | 90 | 6 | 360 000 € | |
| BV4576 | Триплекс | Arona | 3 | 90 | 33 | 360 000 € | |
| BV4799 | Триплекс | Adeje | 3 | 279 | 11 | 575 000 € | |
| BV4846 | Триплекс | Torviscas Alto | 3 | 300 | 8 | 750 000 € | |
| BV4520 | Отели | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2 190 000 € | |
| BV3935 | Дуплекс | Los Cristianos | 2 | 103 | 32 | 475 000 € |
Показ 1 по 12 330