- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 330
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV3870 | Вилла класса люкс | La Caleta | 5 | 600 | 32 | 6 150 000 € | |
| BV5088 | Вилла класса люкс | La Caleta | 7 | 400 | 37 | 4 750 000 € | |
| BV4952 | Вилла класса люкс | Costa Adeje | 4 | 515 | 22 | 3 950 000 € | |
| BV4534 | Вилла класса люкс | El Madroñal | 3 | 391 | 6 | 3 900 000 € | |
| BV4571 | Вилла класса люкс | Costa Adeje | 4 | 515 | 24 | 3 700 000 € | |
| BV5060D | Вилла класса люкс | Abama | 3 | 330 | 12 | 3 290 000 € | |
| BV5068 | Сельский дом | Santa Cruz de Tenerife | 1546 | 10 | 3 000 000 € | ||
| BV5085 | Вилла класса люкс | El Madroñal | 4 | 240 | 45 | 2 730 000 € | |
| BV5046D | Вилла класса люкс | San Eugenio Alto | 3 | 248 | 11 | 2 300 000 € | |
| BV4520 | Отели | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2 190 000 € | |
| BV3987 | усадьба | Guía de Isora | 3 | 235 | 8 | 2 100 000 € | |
| BV4615 | Пентхаусы | La Caleta | 3 | 100 | 43 | 1 985 000 € |
Показ 1 по 12 330