- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 330
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4520 | Отели | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2 190 000 € | |
| BV3877 | Вилла | Taucho | 8 | 396 | 34 | 900 000 € | |
| BV3899 | Вилла класса люкс | Callao Salvaje | 7 | 810 | 7 | 1 590 000 € | |
| BV5088 | Вилла класса люкс | La Caleta | 7 | 400 | 37 | 4 750 000 € | |
| BV4526 | Вилла класса люкс | Playa Paraiso | 6 | 700 | 40 | 1 950 000 € | |
| BV4570 | Вилла класса люкс | Playa Paraiso | 6 | 700 | 36 | 1 950 000 € | |
| BV4691 | Вилла | Barranco Hondo | 6 | 450 | 28 | 975 000 € | |
| BV4849 | Вилла класса люкс | San Eugenio Alto | 6 | 201 | 49 | 1 700 000 € | |
| BV5044 | Вилла | Tijoco de Arriba | 6 | 499 | 31 | 950 000 € | |
| BV5059D | усадьба | Chío | 6 | 220 | 21 | 1 090 000 € | |
| BV3870 | Вилла класса люкс | La Caleta | 5 | 600 | 32 | 6 150 000 € | |
| BV4528 | Вилла класса люкс | San Miguel de Abona | 5 | 460 | 20 | 1 044 000 € |
Показ 1 по 12 330