- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA4697 | Estudio | San Eugenio Alto | 45 | 11 | 940€/mes | ||
| BA4700 | Estudio | Playa Paraiso | 35 | 19 | 900€/mes | ||
| BA4670 | Apartamento | Arona | 1 | 45 | 22 | 1.200€/mes | |
| BA4672 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 67 | 30 | 1.100€/mes | |
| BA4538 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 55 | 18 | 1.280€/mes | |
| BA4692 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 50 | 20 | 1.400€/mes | |
| BA4699 | Apartamento | San Eugenio Alto | 1 | 45 | 21 | 1.600€/mes | |
| BA4695D | Apartamento | El Médano | 1 | 45 | 13 | 900€/mes | |
| BA4701 | Ático | Los Cristianos | 1 | 52 | 17 | 1.390€/mes | |
| BA4657 | Dúplex | Palm-Mar | 2 | 80 | 9 | 1.300€/mes | |
| BA4673 | Apartamento | Arona | 2 | 45 | 18 | 1.600€/mes | |
| BA4680 | Apartamento | San Eugenio Alto | 2 | 60 | 21 | 1.900€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 27