- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 330
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4876D | Edificio | Cabo Blanco | 780 | 21 | 989.000€ | ||
| BV4601 | Solar Urbano | Chío | 151 | 6 | 155.000€ | ||
| BV4656D | Solar Urbano | San Miguel de Abona | 4 | 199.000€ | |||
| BV4733 | Solar Urbano | Guía de Isora | 4 | 550.000€ | |||
| BV4829 | Solar Urbano | Vilaflor de Chasna | 7 | 79.000€ | |||
| BV4990 | Solar Urbano | Guía de Isora | 10 | 230.000€ | |||
| BV5055 | Solar Urbano | San Miguel de Abona | 2 | 90 | 6 | 360.000€ | |
| BV4576 | Triplex | Arona | 3 | 90 | 33 | 360.000€ | |
| BV4799 | Triplex | Adeje | 3 | 279 | 11 | 575.000€ | |
| BV4846 | Triplex | Torviscas Alto | 3 | 300 | 8 | 750.000€ | |
| BV4520 | Hotel | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2.190.000€ | |
| BV3935 | Dúplex | Los Cristianos | 2 | 103 | 32 | 475.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 330