- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 330
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4947 | Casa / Chalet | Arona | 5 | 200 | 51 | 820.000€ | |
| BV3978 | Bungalow | Palm-Mar | 2 | 80 | 49 | 440.000€ | |
| BV4849 | Villa de Lujo | San Eugenio Alto | 6 | 201 | 49 | 1.700.000€ | |
| BV4831 | Dúplex | Callao Salvaje | 2 | 116 | 45 | 325.000€ | |
| BV5085 | Villa de Lujo | El Madroñal | 4 | 240 | 45 | 2.730.000€ | |
| BV3958 | Casa / Chalet | Fañabé | 4 | 100 | 44 | 490.000€ | |
| BV4750 | Casa adosada | Fañabé | 3 | 189 | 44 | 940.500€ | |
| BV4615 | Ático | La Caleta | 3 | 100 | 43 | 1.985.000€ | |
| BV4751 | Ático | Los Cristianos | 3 | 233 | 43 | 750.000€ | |
| BV4455 | Villa de Lujo | Guía de Isora | 3 | 303 | 42 | 1.830.000€ | |
| BV4614 | Ático | La Caleta | 3 | 156 | 42 | 1.250.000€ | |
| BV4617 | Casa adosada | Tijoco de Abajo | 3 | 170 | 42 | 330.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 330