- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 330
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV5027 | Casa adosada | San Miguel de Abona | 3 | 90 | 13 | 325.000€ | |
| BV4445 | Apartamento | Guía de Isora | 2 | 90 | 12 | 329.000€ | |
| BV4542 | Apartamento | Torviscas Alto | 2 | 70 | 27 | 329.950€ | |
| BV4595 | Casa adosada | Tijoco de Abajo | 3 | 160 | 39 | 330.000€ | |
| BV4617 | Casa adosada | Tijoco de Abajo | 3 | 170 | 42 | 330.000€ | |
| BV4768 | Apartamento | Adeje | 2 | 65 | 14 | 330.000€ | |
| BV4899 | Casa adosada | San Miguel de Abona | 3 | 90 | 25 | 330.000€ | |
| BV5040 | Apartamento | El Madroñal | 1 | 52 | 8 | 330.000€ | |
| BV5056DS01A | Apartamento | Los Cristianos | 2 | 55 | 19 | 330.000€ | |
| BV4657 | Apartamento | Torviscas Alto | 1 | 48 | 15 | 335.000€ | |
| BV4807 | Apartamento | Torviscas Alto | 1 | 45 | 16 | 335.000€ | |
| BV4907 | Apartamento | Costa Adeje | 2 | 87 | 22 | 335.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 330