- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 330
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4754 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 50 | 15 | 315.000€ | |
| BV4819 | Casa / Chalet | Arafo | 3 | 100 | 28 | 319.000€ | |
| BV4543 | Estudio | Costa Adeje | 40 | 12 | 320.000€ | ||
| BV4623 | Apartamento | San Eugenio Alto | 2 | 70 | 17 | 320.000€ | |
| BV4685D | Apartamento | San Miguel de Abona | 3 | 170 | 32 | 320.000€ | |
| BV4653 | Apartamento | Fañabé | 2 | 65 | 16 | 320.000€ | |
| BV4712 | Ático | Los Abrigos | 3 | 65 | 9 | 320.000€ | |
| BV4705 | Casa adosada | Amarilla Golf | 2 | 93 | 35 | 325.000€ | |
| BV4823 | Casa / Chalet | Arafo | 3 | 100 | 21 | 325.000€ | |
| BV4831 | Dúplex | Callao Salvaje | 2 | 116 | 45 | 325.000€ | |
| BV4891 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 83 | 23 | 325.000€ | |
| BV4988 | Apartamento | Playa de Fanabé | 1 | 74 | 18 | 325.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 330