- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 330
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4672 | Estudio | San Eugenio Bajo | 29 | 14 | 230.500€ | ||
| BV5077 | Ático | Los Abrigos | 2 | 80 | 13 | 237.000€ | |
| BV4639 | Apartamento | Adeje | 1 | 68 | 7 | 238.000€ | |
| BV5029 | Apartamento | Playa de San Juan | 3 | 70 | 7 | 239.900€ | |
| BV4919 | Estudio | Playa de Fanabé | 38 | 21 | 239.950€ | ||
| BV4970 | Apartamento | Torviscas Alto | 1 | 64 | 5 | 249.000€ | |
| BV5032 | Ático | Tijoco de Abajo | 2 | 105 | 11 | 249.000€ | |
| BV5026 | Apartamento | Adeje | 2 | 59 | 6 | 252.000€ | |
| BV5071 | Apartamento | Parque de la Reina | 2 | 85 | 19 | 257.000€ | |
| BV4870 | Apartamento | San Miguel de Abona | 2 | 64 | 13 | 259.000€ | |
| BV4956 | Apartamento | Palm-Mar | 1 | 50 | 12 | 259.000€ | |
| BV4960 | Apartamento | Los Abrigos | 3 | 69 | 9 | 259.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 330