- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 265 a 276 de 330
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4511 | Villa de Lujo | Chío | 2 | 164 | 15 | 790.000€ | |
| BV4662 | Finca rústica | Vera de Erque | 4 | 15 | 795.000€ | ||
| BV4901 | Apartamento | San Eugenio Bajo | 2 | 60 | 15 | 795.000€ | |
| BV4947 | Casa / Chalet | Arona | 5 | 200 | 51 | 820.000€ | |
| BV4944 | Casa / Chalet | El Madroñal | 3 | 100 | 30 | 849.000€ | |
| BV5025 | Casa / Chalet | San Eugenio Alto | 3 | 149 | 7 | 850.000€ | |
| BV4791 | Villa de Lujo | Los Cristianos | 4 | 280 | 23 | 890.000€ | |
| BV5002 | Casa / Chalet | Puerto Santiago | 5 | 387 | 33 | 890.000€ | |
| BV4558 | Apartamento | Costa Adeje | 2 | 73 | 23 | 895.000€ | |
| BV3877 | Casa / Chalet | Taucho | 8 | 396 | 34 | 900.000€ | |
| BV5041 | Dúplex | Costa Adeje | 4 | 451 | 22 | 900.000€ | |
| BV4750 | Casa adosada | Fañabé | 3 | 189 | 44 | 940.500€ |
Mostrando 265 a 276 de 330