- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 241 a 252 de 330
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4586 | Apartamento | El Madroñal | 2 | 106 | 15 | 620.000€ | |
| BV4963 | Ático | La Caleta | 1 | 68 | 31 | 630.000€ | |
| BV5078 | Casa / Chalet | Golf del Sur | 3 | 170 | 30 | 630.000€ | |
| BV4629 | Casa adosada | Adeje | 3 | 162 | 15 | 635.000€ | |
| BV4974 | Casa / Chalet | Los Silos | 5 | 400 | 7 | 650.000€ | |
| BV4463 | Apartamento | El Madroñal | 2 | 106 | 4 | 655.000€ | |
| BV3959 | Casa / Chalet | Los Cristianos | 3 | 183 | 25 | 670.000€ | |
| BV4969 | Apartamento | El Madroñal | 2 | 107 | 12 | 670.000€ | |
| BV4476 | Casa / Chalet | Golf del Sur | 3 | 234 | 21 | 679.800€ | |
| BV4784 | Casa / Chalet | Los Cristianos | 3 | 80 | 28 | 690.000€ | |
| BV4989 | Casa / Chalet | San Isidro | 3 | 250 | 24 | 695.000€ | |
| BV4802 | Apartamento | El Madroñal | 2 | 140 | 18 | 699.000€ |
Mostrando 241 a 252 de 330