- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 229 a 240 de 330
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4424 | Casa / Chalet | Chayofa | 3 | 100 | 13 | 560.000€ | |
| BV4461 | Apartamento | Playa del Duque | 1 | 116 | 15 | 560.000€ | |
| BV4738 | Casa / Chalet | Adeje | 2 | 247 | 40 | 575.000€ | |
| BV4758 | Ático | Acantilado de los Gigantes | 2 | 111 | 23 | 575.000€ | |
| BV4799 | Triplex | Adeje | 3 | 279 | 11 | 575.000€ | |
| BV4801 | Apartamento | Playa del Duque | 1 | 80 | 18 | 580.000€ | |
| BV4747 | Casa adosada | Adeje | 4 | 201 | 26 | 589.000€ | |
| BV5065 | Casa / Chalet | Golf del Sur | 2 | 116 | 28 | 590.000€ | |
| BV4900D | Apartamento | El Médano LA TEJITA | 3 | 208 | 15 | 590.000€ | |
| BV4786 | Ático | El Madroñal | 2 | 86 | 10 | 595.000€ | |
| BV4757 | Casa / Chalet | El Madroñal | 3 | 225 | 11 | 599.000€ | |
| BV4929 | Casa / Chalet | Playa Paraiso | 3 | 207 | 31 | 600.000€ |
Mostrando 229 a 240 de 330