- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 205 a 216 de 330
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4717 | Bungalow | Adeje | 2 | 100 | 8 | 490.000€ | |
| BV4557 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 47 | 18 | 495.000€ | |
| BV4579 | Bungalow | Torviscas Alto | 2 | 60 | 24 | 495.000€ | |
| BV4723 | Apartamento | San Eugenio Bajo | 2 | 58 | 12 | 495.000€ | |
| BV4739 | Dúplex | Puerto Santiago | 2 | 106 | 13 | 495.000€ | |
| BV4804 | Apartamento | Torviscas Alto | 2 | 81 | 12 | 495.000€ | |
| BV4410 | Villa de Lujo | Golf del Sur | 2 | 80 | 36 | 499.000€ | |
| BV4946 | Apartamento | El Madroñal | 3 | 110 | 18 | 499.000€ | |
| BV4621 | Apartamento | Los Cristianos | 2 | 105 | 15 | 499.950€ | |
| BV4659 | Casa adosada | Fañabé | 3 | 150 | 33 | 500.000€ | |
| BV4487 | Apartamento | Playa del Duque | 1 | 80 | 15 | 520.000€ | |
| BV3930 | Apartamento | El Médano | 2 | 110 | 7 | 530.000€ |
Mostrando 205 a 216 de 330