- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 193 a 204 de 330
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4883 | Apartamento | Torviscas Alto | 3 | 80 | 12 | 472.000€ | |
| BV3935 | Dúplex | Los Cristianos | 2 | 103 | 32 | 475.000€ | |
| BV4477 | Dúplex | San Eugenio Alto | 3 | 80 | 30 | 475.000€ | |
| BV4555 | Casa / Chalet | Palm-Mar | 2 | 221 | 26 | 475.000€ | |
| BV4584 | Apartamento | Granadilla de Abona | 2 | 89 | 4 | 475.000€ | |
| BV4740 | Dúplex | Puerto Santiago | 2 | 106 | 15 | 475.000€ | |
| BV4744 | Dúplex | Adeje | 3 | 100 | 16 | 475.000€ | |
| BV4911 | Apartamento | Los Cristianos | 3 | 105 | 4 | 475.000€ | |
| BV4600 | Apartamento | Palm-Mar | 2 | 85 | 12 | 479.000€ | |
| BV5053 | Apartamento | El Madroñal | 2 | 78 | 4 | 483.000€ | |
| BV3958 | Casa / Chalet | Fañabé | 4 | 100 | 44 | 490.000€ | |
| BV4699 | Bungalow | Adeje | 2 | 100 | 7 | 490.000€ |
Mostrando 193 a 204 de 330