- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 181 a 192 de 330
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV3984 | Apartamento | Palm-Mar | 2 | 73 | 13 | 445.000€ | |
| BV4454 | Apartamento | Playa de Fanabé | 2 | 110 | 17 | 445.000€ | |
| BV4902 | Apartamento | Playa de Fanabé | 1 | 50 | 21 | 445.000€ | |
| BV4923 | Apartamento | Granadilla de Abona | 2 | 110 | 13 | 445.000€ | |
| BV3946 | Casa adosada | Costa del Silencio | 4 | 165 | 19 | 450.000€ | |
| BV4475 | Casa adosada | Golf del Sur | 3 | 227 | 20 | 453.200€ | |
| BV4741 | Dúplex | Puerto Santiago | 2 | 107 | 18 | 455.000€ | |
| BV4903 | Casa adosada | Callao Salvaje | 2 | 140 | 29 | 455.000€ | |
| BV4939 | Apartamento | Playa del Duque | 1 | 110 | 15 | 460.000€ | |
| BV4973 | Casa / Chalet | Adeje | 3 | 216 | 18 | 460.000€ | |
| BV4407 | Casa / Chalet | El Médano | 3 | 123 | 9 | 468.606€ | |
| BV4589 | Casa adosada | Torviscas Alto | 2 | 117 | 28 | 470.000€ |
Mostrando 181 a 192 de 330