- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 169 a 180 de 330
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV5063 | Casa / Chalet | Taucho | 3 | 216 | 18 | 410.000€ | |
| BV4868 | Apartamento | Los Cristianos | 2 | 96 | 28 | 415.000€ | |
| BV3919 | Apartamento | Torviscas Alto | 1 | 116 | 10 | 420.000€ | |
| BV4474 | Casa adosada | Golf del Sur | 3 | 165 | 21 | 420.000€ | |
| BV4780 | Apartamento | Amarilla Golf | 2 | 100 | 19 | 420.000€ | |
| BV5081 | Casa / Chalet | San Miguel de Abona | 3 | 120 | 33 | 420.000€ | |
| BV4457 | Apartamento | Torviscas Alto | 2 | 97 | 7 | 425.000€ | |
| BV4673 | Dúplex | San Eugenio Bajo | 2 | 63 | 17 | 425.000€ | |
| BV4779 | Apartamento | Playa Paraiso | 2 | 50 | 19 | 425.000€ | |
| BV5084 | Apartamento | Torviscas Alto | 2 | 50 | 25 | 425.000€ | |
| BV3978 | Bungalow | Palm-Mar | 2 | 80 | 49 | 440.000€ | |
| BV4583 | Bungalow | San Eugenio Alto | 2 | 130 | 31 | 444.000€ |
Mostrando 169 a 180 de 330