- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 157 a 168 de 330
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4943 | Apartamento | Playa de Fanabé | 1 | 55 | 7 | 398.000€ | |
| BV5051 | Ático | Callao Salvaje | 2 | 139 | 29 | 398.000€ | |
| BV4547 | Apartamento | El Madroñal | 2 | 92 | 15 | 399.000€ | |
| BV4871 | Apartamento | La Caleta | 1 | 55 | 6 | 399.500€ | |
| BV4940 | Dúplex | Chayofa | 3 | 187 | 12 | 400.000€ | |
| BV3983 | Bungalow | Torviscas Alto | 3 | 104 | 16 | 405.000€ | |
| BV4776 | Apartamento | Torviscas Alto | 2 | 50 | 38 | 405.000€ | |
| BV5082 | Ático | Callao Salvaje | 2 | 139 | 35 | 409.000€ | |
| BV4587 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 98 | 26 | 410.000€ | |
| BV4962 | Ático | Playa de Fanabé | 1 | 50 | 27 | 410.000€ | |
| BV4962B | Ático | Playa de Fanabé | 1 | 50 | 6 | 410.000€ | |
| BV4978 | Casa adosada | El Madroñal | 3 | 120 | 24 | 410.000€ |
Mostrando 157 a 168 de 330