- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 145 a 156 de 330
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4669 | Apartamento | Palm-Mar | 2 | 90 | 19 | 390.000€ | |
| BV4770 | Casa adosada | El Médano | 2 | 94 | 27 | 390.000€ | |
| BV4805 | Apartamento | Costa del Silencio | 2 | 61 | 15 | 390.000€ | |
| BV5039 | Dúplex | Los Cristianos | 2 | 106 | 13 | 390.000€ | |
| BV3943 | Apartamento | Playa de las Américas | 2 | 50 | 19 | 395.000€ | |
| BV3960 | Ático | San Eugenio Bajo | 1 | 94 | 16 | 395.000€ | |
| BV4425 | Dúplex | Adeje | 3 | 110 | 8 | 395.000€ | |
| BV4607 | Apartamento | Los Cristianos | 2 | 60 | 27 | 395.000€ | |
| BV4855 | Apartamento | Costa Adeje | 1 | 53 | 25 | 395.000€ | |
| BV5086 | Bungalow | San Eugenio Bajo | 2 | 60 | 21 | 395.000€ | |
| BV4884 | Apartamento | Costa Adeje | 2 | 73 | 17 | 398.000€ | |
| BV4725 | Casa adosada | Chayofa | 2 | 80 | 23 | 398.000€ |
Mostrando 145 a 156 de 330