- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 133 a 144 de 330
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV5055 | Solar Urbano | San Miguel de Abona | 2 | 90 | 6 | 360.000€ | |
| BV4793 | Dúplex | Playa Paraiso | 2 | 134 | 29 | 365.000€ | |
| BV4847 | Ático | Los Cristianos | 3 | 97 | 9 | 365.000€ | |
| BV4489 | Apartamento | Torviscas Alto | 2 | 70 | 22 | 367.500€ | |
| BV4769 | Apartamento | Los Cristianos | 2 | 52 | 18 | 367.500€ | |
| BV4912 | Apartamento | El Madroñal | 2 | 80 | 11 | 370.000€ | |
| BV4985 | Apartamento | Los Cristianos | 3 | 90 | 15 | 370.000€ | |
| BV5094 | Apartamento | Torviscas Alto | 2 | 58 | 20 | 370.000€ | |
| BV5073 | Bungalow | San Eugenio Alto | 2 | 126 | 19 | 375.000€ | |
| BV4704 | Casa adosada | Adeje | 3 | 165 | 25 | 385.000€ | |
| BV4650 | Apartamento | Chayofa | 2 | 120 | 20 | 389.000€ | |
| BV4497 | Casa adosada | Granadilla de Abona | 2 | 101 | 26 | 390.000€ |
Mostrando 133 a 144 de 330