- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 330
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV5017 | Estudio | Amarilla Golf | 58 | 17 | 189.000€ | ||
| BV5062D | Estudio | San Eugenio Alto | 40 | 18 | 189.000€ | ||
| BV4927 | Apartamento | Adeje | 1 | 94 | 10 | 190.000€ | |
| BV4803 | Apartamento | Guía de Isora | 1 | 47 | 22 | 195.000€ | |
| BV5023 | Estudio | Costa del Silencio | 35 | 6 | 195.000€ | ||
| BV4906 | Estudio | Los Cristianos | 45 | 10 | 197.000€ | ||
| BV4656D | Solar Urbano | San Miguel de Abona | 4 | 199.000€ | |||
| BV5064 | Apartamento | San Miguel de Abona | 2 | 79 | 13 | 199.000€ | |
| BV4948D | Estudio | Adeje TORVISCAS ALTO | 38 | 7 | 199.900€ | ||
| BV4892 | Local comercial | Playa de las Américas | 35 | 14 | 200.000€ | ||
| BV5033 | Apartamento | Buzanada | 2 | 65 | 15 | 200.000€ | |
| BV4719 | Apartamento | Costa del Silencio | 2 | 67 | 33 | 209.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 330