- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 330
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4763 | Apartamento | San Eugenio Bajo | 1 | 68 | 19 | 339.000€ | |
| BV5037 | Apartamento | San Eugenio Alto | 1 | 80 | 19 | 339.000€ | |
| BV4835 | Ático | San Eugenio Bajo | 1 | 43 | 17 | 340.000€ | |
| BV4886 | Apartamento | San Eugenio Alto | 1 | 53 | 23 | 340.000€ | |
| BV5019 | Apartamento | Arona | 2 | 166 | 10 | 340.000€ | |
| BV4585 | Apartamento | Callao Salvaje | 2 | 107 | 5 | 345.000€ | |
| BV4664 | Apartamento | Torviscas Alto | 2 | 50 | 23 | 345.000€ | |
| BV4979 | Apartamento | Torviscas Alto | 2 | 50 | 21 | 345.000€ | |
| BV5045 | Apartamento | Torviscas Alto | 2 | 91 | 15 | 345.000€ | |
| BV5015 | Apartamento | Los Cristianos | 2 | 69 | 20 | 348.000€ | |
| BV4910 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 72 | 21 | 349.000€ | |
| BV4598 | Ático | Los Cristianos | 1 | 74 | 21 | 350.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 330