- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 330
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4948D | Loft | Adeje TORVISCAS ALTO | 38 | 7 | €199.900 | ||
| BV4951 | Apartamento | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 2 | 80 | 31 | €230.000 | |
| BV4900D | Apartamento | El Médano LA TEJITA | 3 | 208 | 15 | €590.000 | |
| BV4825 | Loft | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 45 | 20 | €174.000 | ||
| BV3857 | Imóvel de luxo | Armeñime | 4 | 325 | 29 | €750.000 | |
| BV3870 | Imóvel de luxo | La Caleta | 5 | 600 | 32 | €6.150.000 | |
| BV3877 | Moradia isolada | Taucho | 8 | 396 | 34 | €900.000 | |
| BV3899 | Imóvel de luxo | Callao Salvaje | 7 | 810 | 7 | €1.590.000 | |
| BV3918 | Imóvel de luxo | Callao Salvaje | 3 | 169 | 9 | €1.350.000 | |
| BV3919 | Apartamento | Torviscas Alto | 1 | 116 | 10 | €420.000 | |
| BV3930 | Apartamento | El Médano | 2 | 110 | 7 | €530.000 | |
| BV3935 | Apartamento tipo duplex | Los Cristianos | 2 | 103 | 32 | €475.000 |
Mostrando 1 a 12 de 330