- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 330
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV3857 | Imóvel de luxo | Armeñime | 4 | 325 | 29 | €750.000 | |
| BV3870 | Imóvel de luxo | La Caleta | 5 | 600 | 32 | €6.150.000 | |
| BV3877 | Moradia isolada | Taucho | 8 | 396 | 34 | €900.000 | |
| BV3899 | Imóvel de luxo | Callao Salvaje | 7 | 810 | 7 | €1.590.000 | |
| BV3918 | Imóvel de luxo | Callao Salvaje | 3 | 169 | 9 | €1.350.000 | |
| BV3919 | Apartamento | Torviscas Alto | 1 | 116 | 10 | €420.000 | |
| BV3930 | Apartamento | El Médano | 2 | 110 | 7 | €530.000 | |
| BV3935 | Apartamento tipo duplex | Los Cristianos | 2 | 103 | 32 | €475.000 | |
| BV3943 | Apartamento | Playa de las Américas | 2 | 50 | 19 | €395.000 | |
| BV3946 | Moradia em banda | Costa del Silencio | 4 | 165 | 19 | €450.000 | |
| BV3958 | Moradia isolada | Fañabé | 4 | 100 | 44 | €490.000 | |
| BV3959 | Moradia isolada | Los Cristianos | 3 | 183 | 25 | €670.000 |
Mostrando 1 a 12 de 330