- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 330
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4876D | Edifício | Cabo Blanco | 780 | 21 | €989.000 | ||
| BV4601 | Terreno urbano | Chío | 151 | 6 | €155.000 | ||
| BV4656D | Terreno urbano | San Miguel de Abona | 4 | €199.000 | |||
| BV4733 | Terreno urbano | Guía de Isora | 4 | €550.000 | |||
| BV4829 | Terreno urbano | Vilaflor de Chasna | 7 | €79.000 | |||
| BV4990 | Terreno urbano | Guía de Isora | 10 | €230.000 | |||
| BV5055 | Terreno urbano | San Miguel de Abona | 2 | 90 | 6 | €360.000 | |
| BV4576 | Triplex | Arona | 3 | 90 | 33 | €360.000 | |
| BV4799 | Triplex | Adeje | 3 | 279 | 11 | €575.000 | |
| BV4846 | Triplex | Torviscas Alto | 3 | 300 | 8 | €750.000 | |
| BV4520 | Hotel | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | €2.190.000 | |
| BV3935 | Apartamento tipo duplex | Los Cristianos | 2 | 103 | 32 | €475.000 |
Mostrando 1 a 12 de 330