- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 330
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV3919 | Apartamento | Torviscas Alto | 1 | 116 | 10 | €420.000 | |
| BV3930 | Apartamento | El Médano | 2 | 110 | 7 | €530.000 | |
| BV3943 | Apartamento | Playa de las Américas | 2 | 50 | 19 | €395.000 | |
| BV3984 | Apartamento | Palm-Mar | 2 | 73 | 13 | €445.000 | |
| BV4445 | Apartamento | Guía de Isora | 2 | 90 | 12 | €329.000 | |
| BV4454 | Apartamento | Playa de Fanabé | 2 | 110 | 17 | €445.000 | |
| BV4457 | Apartamento | Torviscas Alto | 2 | 97 | 7 | €425.000 | |
| BV4461 | Apartamento | Playa del Duque | 1 | 116 | 15 | €560.000 | |
| BV4463 | Apartamento | El Madroñal | 2 | 106 | 4 | €655.000 | |
| BV4478 | Apartamento | Playa Paraiso | 2 | 74 | 10 | €280.000 | |
| BV4479 | Apartamento | Callao Salvaje | 1 | 65 | 19 | €285.000 | |
| BV4487 | Apartamento | Playa del Duque | 1 | 80 | 15 | €520.000 |
Mostrando 1 a 12 de 330