- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 330
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV3870 | Imóvel de luxo | La Caleta | 5 | 600 | 32 | €6.150.000 | |
| BV5088 | Imóvel de luxo | La Caleta | 7 | 400 | 37 | €4.750.000 | |
| BV4952 | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 515 | 22 | €3.950.000 | |
| BV4534 | Imóvel de luxo | El Madroñal | 3 | 391 | 6 | €3.900.000 | |
| BV4571 | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 515 | 24 | €3.700.000 | |
| BV5060D | Imóvel de luxo | Abama | 3 | 330 | 12 | €3.290.000 | |
| BV5068 | Casa de vila | Santa Cruz de Tenerife | 1546 | 10 | €3.000.000 | ||
| BV5085 | Imóvel de luxo | El Madroñal | 4 | 240 | 45 | €2.730.000 | |
| BV5046D | Imóvel de luxo | San Eugenio Alto | 3 | 248 | 11 | €2.300.000 | |
| BV4520 | Hotel | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | €2.190.000 | |
| BV3987 | Terreno rústico | Guía de Isora | 3 | 235 | 8 | €2.100.000 | |
| BV4615 | Cobertura | La Caleta | 3 | 100 | 43 | €1.985.000 |
Mostrando 1 a 12 de 330