- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 330
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4947 | Moradia isolada | Arona | 5 | 200 | 51 | €820.000 | |
| BV3978 | Bungalow | Palm-Mar | 2 | 80 | 49 | €440.000 | |
| BV4849 | Imóvel de luxo | San Eugenio Alto | 6 | 201 | 49 | €1.700.000 | |
| BV4831 | Apartamento tipo duplex | Callao Salvaje | 2 | 116 | 45 | €325.000 | |
| BV5085 | Imóvel de luxo | El Madroñal | 4 | 240 | 45 | €2.730.000 | |
| BV3958 | Moradia isolada | Fañabé | 4 | 100 | 44 | €490.000 | |
| BV4750 | Moradia em banda | Fañabé | 3 | 189 | 44 | €940.500 | |
| BV4615 | Cobertura | La Caleta | 3 | 100 | 43 | €1.985.000 | |
| BV4751 | Cobertura | Los Cristianos | 3 | 233 | 43 | €750.000 | |
| BV4455 | Imóvel de luxo | Guía de Isora | 3 | 303 | 42 | €1.830.000 | |
| BV4614 | Cobertura | La Caleta | 3 | 156 | 42 | €1.250.000 | |
| BV4617 | Moradia em banda | Tijoco de Abajo | 3 | 170 | 42 | €330.000 |
Mostrando 1 a 12 de 330