- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 330
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV3971 | Loja | Costa Adeje | 1 | 47 | 4 | €185.000 | |
| BV3991 | Imóvel de luxo | El Madroñal | 4 | 150 | 4 | €1.290.000 | |
| BV4436 | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 140 | 4 | €1.550.000 | |
| BV4456 | Imóvel de luxo | Abama | 3 | 270 | 4 | €1.925.000 | |
| BV4463 | Apartamento | El Madroñal | 2 | 106 | 4 | €655.000 | |
| BV4584 | Apartamento | Granadilla de Abona | 2 | 89 | 4 | €475.000 | |
| BV4610 | Terreno rústico | Fasnia | 4 | €29.000 | |||
| BV4656D | Terreno urbano | San Miguel de Abona | 4 | €199.000 | |||
| BV4733 | Terreno urbano | Guía de Isora | 4 | €550.000 | |||
| BV4911 | Apartamento | Los Cristianos | 3 | 105 | 4 | €475.000 | |
| BV4968B | Imóvel de luxo | El Madroñal | 3 | 120 | 4 | €1.095.000 | |
| BV5053 | Apartamento | El Madroñal | 2 | 78 | 4 | €483.000 |
Mostrando 1 a 12 de 330