- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 330
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4610 | Terreno rústico | Fasnia | 4 | €29.000 | |||
| BV4611 | Terreno rústico | Fasnia | 5 | €19.000 | |||
| BV4656D | Terreno urbano | San Miguel de Abona | 4 | €199.000 | |||
| BV4662 | Terreno rústico | Vera de Erque | 4 | 15 | €795.000 | ||
| BV4733 | Terreno urbano | Guía de Isora | 4 | €550.000 | |||
| BV4829 | Terreno urbano | Vilaflor de Chasna | 7 | €79.000 | |||
| BV4955 | Terreno rústico | Parque de la Reina | 2 | 15 | €355.000 | ||
| BV4990 | Terreno urbano | Guía de Isora | 10 | €230.000 | |||
| BV4672 | Loft | San Eugenio Bajo | 29 | 14 | €230.500 | ||
| BV4892 | Loja | Playa de las Américas | 35 | 14 | €200.000 | ||
| BV5023 | Loft | Costa del Silencio | 35 | 6 | €195.000 | ||
| BV5024 | Loft | Costa del Silencio | 35 | 8 | €185.000 |
Mostrando 1 a 12 de 330