- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 330
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4488 | Terreno rústico | Guía de Isora | 130 | 18 | €300.000 | ||
| BV4543 | Loft | Costa Adeje | 40 | 12 | €320.000 | ||
| BV4601 | Terreno urbano | Chío | 151 | 6 | €155.000 | ||
| BV4610 | Terreno rústico | Fasnia | 4 | €29.000 | |||
| BV4611 | Terreno rústico | Fasnia | 5 | €19.000 | |||
| BV4656D | Terreno urbano | San Miguel de Abona | 4 | €199.000 | |||
| BV4672 | Loft | San Eugenio Bajo | 29 | 14 | €230.500 | ||
| BV4876D | Edifício | Cabo Blanco | 780 | 21 | €989.000 | ||
| BV4733 | Terreno urbano | Guía de Isora | 4 | €550.000 | |||
| BV4777 | Loft | Adeje | 46 | 19 | €225.000 | ||
| BV4800 | Loft | Playa Paraiso | 36 | 10 | €215.000 | ||
| BV4825 | Loft | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 45 | 20 | €174.000 |
Mostrando 1 a 12 de 330