- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA4695D | Apartamento | El Médano | 1 | 45 | 13 | €900/mes | |
| BA4700 | Loft | Playa Paraiso | 35 | 19 | €900/mes | ||
| BA4697 | Loft | San Eugenio Alto | 45 | 11 | €940/mes | ||
| BA4672 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 67 | 30 | €1.100/mes | |
| BA4670 | Apartamento | Arona | 1 | 45 | 22 | €1.200/mes | |
| BA4538 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 55 | 18 | €1.280/mes | |
| BA4657 | Apartamento tipo duplex | Palm-Mar | 2 | 80 | 9 | €1.300/mes | |
| BA4701 | Cobertura | Los Cristianos | 1 | 52 | 17 | €1.390/mes | |
| BA4692 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 50 | 20 | €1.400/mes | |
| BA4676D | Apartamento | Arona | 3 | 100 | 10 | €1.500/mes | |
| BA4691 | Apartamento | Los Cristianos | 2 | 50 | 19 | €1.500/mes | |
| BA4696 | Apartamento | Adeje | 3 | 60 | 10 | €1.500/mes |
Mostrando 1 a 12 de 27