- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 330
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4611 | Terreno rústico | Fasnia | 5 | €19.000 | |||
| BV4610 | Terreno rústico | Fasnia | 4 | €29.000 | |||
| BV4829 | Terreno urbano | Vilaflor de Chasna | 7 | €79.000 | |||
| BV4993D | Loja | Arico | 64 | 6 | €120.000 | ||
| BV4992D | Apartamento | Bajamar | 1 | 63 | 26 | €125.000 | |
| BV4601 | Terreno urbano | Chío | 151 | 6 | €155.000 | ||
| BV5014 | Loft | Golf del Sur | 46 | 10 | €155.000 | ||
| BV5035 | Loft | Golf del Sur | 45 | 13 | €168.560 | ||
| BV4825 | Loft | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 45 | 20 | €174.000 | ||
| BV5016 | Loft | Amarilla Golf | 50 | 12 | €179.000 | ||
| BV3971 | Loja | Costa Adeje | 1 | 47 | 4 | €185.000 | |
| BV5024 | Loft | Costa del Silencio | 35 | 8 | €185.000 |
Mostrando 1 a 12 de 330