- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 330
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4876D | Gebouw | Cabo Blanco | 780 | 21 | €989.000 | ||
| BV4601 | Urban Plot | Chío | 151 | 6 | €155.000 | ||
| BV4656D | Urban Plot | San Miguel de Abona | 4 | €199.000 | |||
| BV4733 | Urban Plot | Guía de Isora | 4 | €550.000 | |||
| BV4829 | Urban Plot | Vilaflor de Chasna | 7 | €79.000 | |||
| BV4990 | Urban Plot | Guía de Isora | 10 | €230.000 | |||
| BV5055 | Urban Plot | San Miguel de Abona | 2 | 90 | 6 | €360.000 | |
| BV4576 | Triplex | Arona | 3 | 90 | 33 | €360.000 | |
| BV4799 | Triplex | Adeje | 3 | 279 | 11 | €575.000 | |
| BV4846 | Triplex | Torviscas Alto | 3 | 300 | 8 | €750.000 | |
| BV4520 | Hotels | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | €2.190.000 | |
| BV3935 | Duplex | Los Cristianos | 2 | 103 | 32 | €475.000 |
Objecten 1 tot 12 van 330