- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 330
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4948D | Monocale | Adeje TORVISCAS ALTO | 38 | 7 | 199.900€ | ||
| BV4951 | Appartamento | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 2 | 80 | 31 | 230.000€ | |
| BV4900D | Appartamento | El Médano LA TEJITA | 3 | 208 | 15 | 590.000€ | |
| BV4825 | Monocale | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 45 | 20 | 174.000€ | ||
| BV3857 | Villa di lusso | Armeñime | 4 | 325 | 29 | 750.000€ | |
| BV3870 | Villa di lusso | La Caleta | 5 | 600 | 32 | 6.150.000€ | |
| BV3877 | Villetta | Taucho | 8 | 396 | 34 | 900.000€ | |
| BV3899 | Villa di lusso | Callao Salvaje | 7 | 810 | 7 | 1.590.000€ | |
| BV3918 | Villa di lusso | Callao Salvaje | 3 | 169 | 9 | 1.350.000€ | |
| BV3919 | Appartamento | Torviscas Alto | 1 | 116 | 10 | 420.000€ | |
| BV3930 | Appartamento | El Médano | 2 | 110 | 7 | 530.000€ | |
| BV3935 | Duplex | Los Cristianos | 2 | 103 | 32 | 475.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 330