- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 330
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4876D | Edifici | Cabo Blanco | 780 | 21 | 989.000€ | ||
| BV4601 | Lotto urbani | Chío | 151 | 6 | 155.000€ | ||
| BV4656D | Lotto urbani | San Miguel de Abona | 4 | 199.000€ | |||
| BV4733 | Lotto urbani | Guía de Isora | 4 | 550.000€ | |||
| BV4829 | Lotto urbani | Vilaflor de Chasna | 7 | 79.000€ | |||
| BV4990 | Lotto urbani | Guía de Isora | 10 | 230.000€ | |||
| BV5055 | Lotto urbani | San Miguel de Abona | 2 | 90 | 6 | 360.000€ | |
| BV4576 | Trilocale | Arona | 3 | 90 | 33 | 360.000€ | |
| BV4799 | Trilocale | Adeje | 3 | 279 | 11 | 575.000€ | |
| BV4846 | Trilocale | Torviscas Alto | 3 | 300 | 8 | 750.000€ | |
| BV4520 | Hotel | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2.190.000€ | |
| BV3935 | Duplex | Los Cristianos | 2 | 103 | 32 | 475.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 330