- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 330
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV3870 | Villa di lusso | La Caleta | 5 | 600 | 32 | 6.150.000€ | |
| BV5088 | Villa di lusso | La Caleta | 7 | 400 | 37 | 4.750.000€ | |
| BV4952 | Villa di lusso | Costa Adeje | 4 | 515 | 22 | 3.950.000€ | |
| BV4534 | Villa di lusso | El Madroñal | 3 | 391 | 6 | 3.900.000€ | |
| BV4571 | Villa di lusso | Costa Adeje | 4 | 515 | 24 | 3.700.000€ | |
| BV5060D | Villa di lusso | Abama | 3 | 330 | 12 | 3.290.000€ | |
| BV5068 | Casa in paese | Santa Cruz de Tenerife | 1546 | 10 | 3.000.000€ | ||
| BV5085 | Villa di lusso | El Madroñal | 4 | 240 | 45 | 2.730.000€ | |
| BV5046D | Villa di lusso | San Eugenio Alto | 3 | 248 | 11 | 2.300.000€ | |
| BV4520 | Hotel | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2.190.000€ | |
| BV3987 | Terreno agricoli | Guía de Isora | 3 | 235 | 8 | 2.100.000€ | |
| BV4615 | Attico | La Caleta | 3 | 100 | 43 | 1.985.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 330