- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 330
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4520 | Hotel | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2.190.000€ | |
| BV4733 | Lotto urbani | Guía de Isora | 4 | 550.000€ | |||
| BV4955 | Terreno agricoli | Parque de la Reina | 2 | 15 | 355.000€ | ||
| BV4528 | Villa di lusso | San Miguel de Abona | 5 | 460 | 20 | 1.044.000€ | |
| BV5088 | Villa di lusso | La Caleta | 7 | 400 | 37 | 4.750.000€ | |
| BV5059D | Terreno agricoli | Chío | 6 | 220 | 21 | 1.090.000€ | |
| BV5068 | Casa in paese | Santa Cruz de Tenerife | 1546 | 10 | 3.000.000€ | ||
| BV5044 | Villetta | Tijoco de Arriba | 6 | 499 | 31 | 950.000€ | |
| BV4488 | Terreno agricoli | Guía de Isora | 130 | 18 | 300.000€ | ||
| BV4610 | Terreno agricoli | Fasnia | 4 | 29.000€ | |||
| BV4662 | Terreno agricoli | Vera de Erque | 4 | 15 | 795.000€ | ||
| BV5055 | Lotto urbani | San Miguel de Abona | 2 | 90 | 6 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 330