- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 330
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4610 | Terreno agricoli | Fasnia | 4 | 29.000€ | |||
| BV4611 | Terreno agricoli | Fasnia | 5 | 19.000€ | |||
| BV4656D | Lotto urbani | San Miguel de Abona | 4 | 199.000€ | |||
| BV4662 | Terreno agricoli | Vera de Erque | 4 | 15 | 795.000€ | ||
| BV4733 | Lotto urbani | Guía de Isora | 4 | 550.000€ | |||
| BV4829 | Lotto urbani | Vilaflor de Chasna | 7 | 79.000€ | |||
| BV4955 | Terreno agricoli | Parque de la Reina | 2 | 15 | 355.000€ | ||
| BV4990 | Lotto urbani | Guía de Isora | 10 | 230.000€ | |||
| BV4672 | Monocale | San Eugenio Bajo | 29 | 14 | 230.500€ | ||
| BV4892 | Locali commercialie | Playa de las Américas | 35 | 14 | 200.000€ | ||
| BV5023 | Monocale | Costa del Silencio | 35 | 6 | 195.000€ | ||
| BV5024 | Monocale | Costa del Silencio | 35 | 8 | 185.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 330