- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 330
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4488 | Terreno agricoli | Guía de Isora | 130 | 18 | 300.000€ | ||
| BV4543 | Monocale | Costa Adeje | 40 | 12 | 320.000€ | ||
| BV4601 | Lotto urbani | Chío | 151 | 6 | 155.000€ | ||
| BV4610 | Terreno agricoli | Fasnia | 4 | 29.000€ | |||
| BV4611 | Terreno agricoli | Fasnia | 5 | 19.000€ | |||
| BV4656D | Lotto urbani | San Miguel de Abona | 4 | 199.000€ | |||
| BV4672 | Monocale | San Eugenio Bajo | 29 | 14 | 230.500€ | ||
| BV4876D | Edifici | Cabo Blanco | 780 | 21 | 989.000€ | ||
| BV4733 | Lotto urbani | Guía de Isora | 4 | 550.000€ | |||
| BV4777 | Monocale | Adeje | 46 | 19 | 225.000€ | ||
| BV4800 | Monocale | Playa Paraiso | 36 | 10 | 215.000€ | ||
| BV4825 | Monocale | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 45 | 20 | 174.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 330