- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 330
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4611 | Terreno agricoli | Fasnia | 5 | 19.000€ | |||
| BV4610 | Terreno agricoli | Fasnia | 4 | 29.000€ | |||
| BV4829 | Lotto urbani | Vilaflor de Chasna | 7 | 79.000€ | |||
| BV4993D | Locali commercialie | Arico | 64 | 6 | 120.000€ | ||
| BV4992D | Appartamento | Bajamar | 1 | 63 | 26 | 125.000€ | |
| BV4601 | Lotto urbani | Chío | 151 | 6 | 155.000€ | ||
| BV5014 | Monocale | Golf del Sur | 46 | 10 | 155.000€ | ||
| BV5035 | Monocale | Golf del Sur | 45 | 13 | 168.560€ | ||
| BV4825 | Monocale | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 45 | 20 | 174.000€ | ||
| BV5016 | Monocale | Amarilla Golf | 50 | 12 | 179.000€ | ||
| BV3971 | Locali commercialie | Costa Adeje | 1 | 47 | 4 | 185.000€ | |
| BV5024 | Monocale | Costa del Silencio | 35 | 8 | 185.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 330