- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 27
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA4695D | Appartamento | El Médano | 1 | 45 | 13 | 900€/mese | |
| BA4700 | Monocale | Playa Paraiso | 35 | 19 | 900€/mese | ||
| BA4697 | Monocale | San Eugenio Alto | 45 | 11 | 940€/mese | ||
| BA4672 | Appartamento | Los Cristianos | 1 | 67 | 30 | 1.100€/mese | |
| BA4670 | Appartamento | Arona | 1 | 45 | 22 | 1.200€/mese | |
| BA4538 | Appartamento | Los Cristianos | 1 | 55 | 18 | 1.280€/mese | |
| BA4657 | Duplex | Palm-Mar | 2 | 80 | 9 | 1.300€/mese | |
| BA4701 | Attico | Los Cristianos | 1 | 52 | 17 | 1.390€/mese | |
| BA4692 | Appartamento | Los Cristianos | 1 | 50 | 20 | 1.400€/mese | |
| BA4676D | Appartamento | Arona | 3 | 100 | 10 | 1.500€/mese | |
| BA4691 | Appartamento | Los Cristianos | 2 | 50 | 19 | 1.500€/mese | |
| BA4696 | Appartamento | Adeje | 3 | 60 | 10 | 1.500€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 27