- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 330
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4876D | Immeuble | Cabo Blanco | 780 | 21 | 989 000 € | ||
| BV4601 | Urban Plot | Chío | 151 | 6 | 155 000 € | ||
| BV4656D | Urban Plot | San Miguel de Abona | 4 | 199 000 € | |||
| BV4733 | Urban Plot | Guía de Isora | 4 | 550 000 € | |||
| BV4829 | Urban Plot | Vilaflor de Chasna | 7 | 79 000 € | |||
| BV4990 | Urban Plot | Guía de Isora | 10 | 230 000 € | |||
| BV5055 | Urban Plot | San Miguel de Abona | 2 | 90 | 6 | 360 000 € | |
| BV4576 | Triplex | Arona | 3 | 90 | 33 | 360 000 € | |
| BV4799 | Triplex | Adeje | 3 | 279 | 11 | 575 000 € | |
| BV4846 | Triplex | Torviscas Alto | 3 | 300 | 8 | 750 000 € | |
| BV4520 | Hôtel | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 800 | 5 | 2 190 000 € | |
| BV3935 | Duplex | Los Cristianos | 2 | 103 | 32 | 475 000 € |
De la 1 à 12 de 330